Hay tres distancias que se nadan habitualmente en mariposa, tanto en piscina de 50 metros como de 25 metros. Por supuesto, a veces se nadan otras distancias también.
- 50 m Mariposa
- 100 m Mariposa
- 200 m Mariposa
Piscina de 50 metros
Hombres
Prueba | Récord | Nadador | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 22,43 | Rafael Muñoz Pérez | España | 5 de abril de 2009 | Málaga, España[1] |
100 m | 49,82 | Michael Phelps | Estados Unidos | 1 de agosto de 2009 | Foro Itálico, Roma, Italia |
200 m | 1'51,51 | Michael Phelps | Estados Unidos | 29 de julio de 2009 | Foro Itálico, Roma, Italia |
Mujeres
Prueba | Record | Nadadora | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 25.07 | Theresse Alshammar | Suecia | 31 de julio de 2009 | Roma, Italia |
100 m | 56.06 | Sara Sjostrom | Suecia | 27 de julio de 2009 | Roma, Italia |
200 m | 2:03.41 | Jessicah Schipper | Australia | 20 de julio de 2009 | Roma, Italia |
Piscina de 25 metros
Hombres
Prueba | Record | Nadador | País | Fecha | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 22.60 | Kaio Almeida | Brasil | 17 de diciembre de 2005 | Santos, Brasil | ||
100 m | 49.07 | Ian Crocker | Estados Unidos | 26 de marzo de 2004 | [[East Mead| Francia | 8 de diciembre de 2002 | Antibes, Francia |
Mujeres
Prueba | Record | Nadadora | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 25.33 | Anna-Karin Kammerling | Suecia | 12 de marzo de 2005 | Gotemburgo, Suecia |
100 m | 55.95* | Lisbeth Lenton | Australia | 28 de agosto de 2006 | Hobart, Australia |
200 m | 2:04.04 | Yu Yang | China | 18 de enero de 2004 | Berlín, Alemania |
No hay comentarios:
Publicar un comentario